Oficio de turismo de Figeac
05 65 34 06 25
05 65 50 04 58
info@tourisme-figeac.com
En julio y agosto :
Cada dias : 9h/19h
Del 1 de octubre al 30 de abril :
De lunes a sábado : 9h/12h30 - 14h/18h
En mayo, junio y septiembre :
De lunes a sábado : 9h/12h30 - 14h/18h - Dimanche : 10h/13h
Como venir ?
Google Map : Figeac
En coche
| Ville | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Brive | 101 km. 49 km sobre autopistas. | Environ 1h15 |
| Bordeaux | 300 km. 224 km sobre autopistas. | Environ 3h15 |
| Clermont Ferrand | 217km. 66 km sobre autopistas. | Environ 3h |
| Limoges | 192 km. 146 km sobre autopistas. | Environ 3h |
| Lyon | 192 km. 146 km sobre autopistas. | Environ 2h |
| Marseille | 426 km. 305 km sobre autopistas. | Environ 5h35 |
| Nantes | 541 km. 229 km sobre autopistas. | Environ 6h15 |
| Nice | 591 km. 460 km sobre autopistas. | Environ 6h15 |
| Strasbourg | 875 km. 654 km sobre autopistas. | Environ 8h35 |
| Toulouse | 187 km. 137 km sobre autopistas. | Environ 2h |
| Paris | 580 km. 529 km sobre autopistas. | Environ 5h30 |
En tren
Estaciónes :
- Figeac (liaison directe Paris)
- Capdenac-Gare
En avión
Aeropuerto Toulouse-Blagnac (180 km)
Aeropuerto de Rodez (65 km)
Artesanos y comerciantes
Todas las direcciones para conseguir su estancia.













